CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS - EDITAL
Nº 03/2006
RESULTADO
FINAL
Cargo: 06 - TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
|||||||
Nº INSCR. |
IDADE |
NOME |
OBJETIVA |
REDAÇÃO |
TÍTULO |
FINAL |
CLASSIF. |
0600029 | 14152 | CEZAR BRAGA SAID | 60,00 | 80,00 | 92,00 | 232 | 1º |
0600154 | 12159 | CARMEN OLIVEIRA FRADE | 68,00 | 62,5 | 100,00 | 230,5 | 2º |
0600140 |
15502 |
ANA MARIA MARQUES SANTOS | 61,00 | 62,5 | 100,00 | 223,5 | 3º |
0600144 |
19793 |
DULCINEA MARIA SABINO | 60,00 | 65,00 | 95,00 | 220 | 4º |
0600069 |
14251 |
ANDRE LUIZ MONSORES DE ASUMPCAO | 64,00 | 72,5 | 80,00 | 216,5 | 5º |
0600110 |
14646 |
AUREA LUNGA | 71,00 | 70,00 | 74,00 | 215 | 6º |
0600072 |
14391 |
JACQUELINE DOMINGUES PECANHA MOREIRAO | 71,00 | 77,5 | 66,00 | 214,5 | 7º |
0600012 |
12607 |
MARIANGELA DE CAMPOS DIAS | 74,00 | 77,5 | 63,00 | 214,5 | 8º |
0600099 | 15217 | VERA LUCIA DE AGUIAR CAMPOS | 73,00 | 57,5 | 82,00 | 212,5 | 9º |
0600141 | 14495 | CLAUDIA REGINA DE PAULA | 75,00 | 67,5 | 70,00 | 212,5 | 10º |
0600066 | 12630 | DAMIRES DOS SANTOS FRANCA | 72,00 | 75,00 | 60,00 | 207 | 11º |
0600114 | 20937 | ANNA MARIA NARDI | 73,00 | 65,00 | 65,00 | 203 | 12º |
0600171 | 15713 | IRIS DA SILVA REIS | 64,00 | 65,00 | 74,00 | 203 | 13º |
0600098 | 17120 | SARAI SOARES DE SOUZA | 67,00 | 67,5 | 65,00 | 199,5 | 14º |
0600136 | 09227 | PATRICIA CAITANO DA SILVA | 69,00 | 75,00 | 55,00 | 199 | 15º |
0600059 | 09917 | GISLENE AMARO DE ALBUQUERQUE | 69,00 | 77,5 | 52,00 | 198,5 | 16º |
0600032 | 10343 | FERNANDA PEREIRA BESSA DA SILVA | 69,00 | 85,00 | 43,00 | 197 | 17º |
0600039 | 10265 | VALDEMAR FERREIRA DA SILVA | 72,00 | 75,00 | 49,00 | 196 | 18º |
0600024 | 08905 | RAFAEL FRANCA PALMEIRA | 75,00 | 85,00 | 36,00 | 196 | 19º |
0600004 | 12907 | ISRAEL SILVA FIGUEIREDO | 63,00 | 67,5 | 64,00 | 194,5 | 20º |
0600052 | 16994 | LUIZ FERNANDO SARAIVA DA SILVA | 70,00 | 55,00 | 69,00 | 194 | 21º |
0600011 | 10191 | GABRIELA VIEIRA DA SILVA | 72,00 | 80,00 | 42,00 | 194 | 22º |
0600087 | 08888 | ALINE CRISTINA DE LIMA DANTAS | 61,00 | 82,5 | 50,00 | 193,5 | 23º |
0600101 | 17065 | RITA DE CASSIA GEMINO DA SILVA | 62,00 | 72,5 | 57,00 | 191,5 | 24º |
0600131 | 12826 | GRACA CELESTE GOMES ROCHA | 60,00 | 80,00 | 50,00 | 190 | 25º |
0600127 | 09398 | GRAZIELLE RODRIGUES PEREIRA | 67,00 | 62,5 | 57,00 | 186,5 | 26º |
0600165 | 10349 | LILIAN COUTO CORDEIRO | 60,00 | 75,00 | 50,00 | 185 | 27º |
0600053 | 17135 | SOLANGE FERREIRA CARVALHO | 67,00 | 67,5 | 50,00 | 184,5 | 28º |
0600074 | 08560 | MARIA ANGELICA DA SILVA E CARVALHO | 76,00 | 67,5 | 41,00 | 184,5 | 29º |
0600120 | 18171 | LUIZ CARLOS RIBEIRO DE SOUZA | 62,00 | 65,00 | 57,00 | 184 | 30º |
0600160 | 11946 | ELAINE LUZIA FONSECA DE OLIVEIRA | 61,00 | 67,5 | 55,00 | 183,5 | 31º |
0600094 | 09768 | ANDRÉ FERREIRA VIEIRA | 65,00 | 62,5 | 56,00 | 183,5 | 32º |
0600061 | 12588 | LUIZ GUSTAVO TOMAS | 60,00 | 65,00 | 58,00 | 183 | 33º |
0600048 | 10096 | SORAIA LUIZA DE ABREU RIBEIRO | 69,00 | 72,5 | 41,00 | 182,5 | 34º |
0600026 | 11855 | FABIANA ECKHARDT | 75,00 | 50,00 | 56,00 | 181 | 35º |
0600054 | 18107 | KLEBER BORGES DE ARAUJO | 65,00 | 65,00 | 47,00 | 177 | 36º |
0600038 | 17791 | IVAN DE OLIVEIRA | 62,00 | 52,5 | 61,00 | 175,5 | 37º |
0600122 | 14306 | VANIA CRISTINA RIBEIRO DE ABREU | 79,00 | 62,5 | 34,00 | 175,5 | 38º |
0600031 | 10400 | GISELE DOS SANTOS MIRANDA | 66,00 | 67,5 | 42,00 | 175,5 | 39º |
0600173 | 10691 | GLEYBER WANDERLEY FALCAO | 61,00 | 52,5 | 59,00 | 172,5 | 40º |
0600113 | 11655 | SANDRA DE OLIVEIRA | 68,00 | 67,5 | 35,00 | 170,5 | 41º |
0600161 | 11011 | GLAUCIA MARIZE AMARAL | 62,00 | 67,5 | 40,00 | 169,5 | 42º |
0600028 | 12969 | SANDRA HELENA BERNADO DA FONSECA | 68,00 | 65,00 | 36,00 | 169 | 43º |
0600037 | 10247 | ALEXANDRE SILVA FERREIRA | 68,00 | 60,00 | 37,00 | 165 | 44º |
0600132 | 10565 | GISELE BARBOSA PESSANHA | 63,00 | 67,5 | 32,00 | 162,5 | 45º |
0600040 | 15127 | CRISTIANE SANTOS DE PAIVA | 61,00 | 50,00 | 51,00 | 162 | 46º |
0600009 | 09262 | HOSANA VIANA BITTENCOURT | 62,00 | 75,00 | 25,00 | 162 | 47º |
0600058 | 16759 | MARIA VICTORIA VIEIRA SANTANA | 65,00 | 55,00 | 40,00 | 160 | 48º |
0600129 | 17989 | SERGIO NARCIZO | 70,00 | 62,5 | 25,00 | 157,5 | 49º |
0600023 | 16117 | MARIA LUCIA CARDOSO RIBEIRO | 62,00 | 62,5 | 32,00 | 156,5 | 50º |
0600091 | 12481 | RITA DE CASSIA ANTUNES PINHEIRO | 70,00 | 55,00 | 31,00 | 156 | 51º |
0600162 | 09596 | LIDIANE FELICIANO PINTO | 65,00 | 70,00 | 21,00 | 156 | 52º |
0600067 | 13581 | ROSANEA OVIDIO LOUVISI MARTINS | 61,00 | 67,5 | 26,00 | 154,5 | 53º |
0600111 | 13290 | IDA MARCIA SANTANGELO VIANNA DE LIMA | 60,00 | 60,00 | 27,00 | 147 | 54º |
0600123 | 08536 | DIEGO DALA PAULA DE SOUZA | 64,00 | 65,00 | 15,00 | 144 | 55º |
Seropédica, 23/06/2006