CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS - EDITAL
Nº 03/2006
RESULTADO
DAS PROVAS OBJETIVAS
Cargo: 01 - ADMINISTRADOR |
|||
Nº INSCR. |
IDADE |
NOME |
NOTA |
0100002 | 12829 |
SANDRA CRISTINA MARCHIORI ANTUNES |
083 |
0100048 | 12797 |
TOBIAS SCHUSTER FILHO |
078 |
0100017 | 09888 |
MICHELE DE ANDRADE SOUZA DINIZ |
077 |
0100027 | 11330 |
SERGIO RENATO FERREIRA MIRANDA |
076 |
0100035 | 09359 |
EDUARDO LUIZ DE SOUSA |
076 |
0100018 | 10192 |
MURILO BARBOSA SALLES |
073 |
0100046 | 09626 |
VANESSA RAMALHO BORGES |
073 |
0100054 | 11332 |
MARCELLO VINICIUS DORIA CALVOSA |
072 |
0100049 | 10929 |
RICARDO TUNALA DA SILVA |
072 |
0100037 | 13630 |
VALTENCIR DA SILVA OLIVEIRA |
071 |
0100040 | 16990 |
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA JUSTINO |
070 |
0100026 | 18397 | GILMAR DE ASSIS FARIAS | 069 |
0100032 | 18035 | EDGARD HENRIQUE SEGGES NETO | 069 |
0100028 | 13016 | FLAVIO FERNANDES GARCEZ | 069 |
0100022 | 09989 | DEBORA FERREIRA ALEXANDRE SOUZA ALMEIDA | 069 |
0100039 | 09085 | BEATRIZ NASCIMENTO RODRIGUES | 069 |
0100007 | 12592 | PAULO SERGIO ALVES RIBEIRO | 068 |
0100043 | 15470 | ANTONIO CARLOS APIO PULLIG | 067 |
0100013 | 14112 | LUCIO ADRIANO GUIMARAES DE SOUZA | 067 |
0100008 | 08625 | PETER MACIEL | 067 |
0100005 | 14417 | CARLOS ALEXANDRE CHANG | 066 |
0100019 | 12739 | MARLUCE DE SOUZA OLIVEIRA | 066 |
0100034 | 10134 | JANAINA GOMES DE AMDRADE | 066 |
0100024 | 09902 | SHEILA SANTOS DE MEIRELES | 064 |
0100014 | 10627 | SIMONE PEDRO DA SILVA | 063 |
0100036 | 11294 | ELAINE TOLENTINO ALVES | 062 |
0100020 | 20547 | JOAO CARLOS DA SILVA BORGES | 061 |
0100031 | 15434 | SILVANIA DE OLIVEIRA FONSECA | 061 |
0100047 | 12683 | GILMARA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA | 061 |
0100033 | 09537 | ALESSANDRA QUINTELLA NUNES | 061 |
0100052 | 13799 | LEILA MARIA DE CARVALHO PEREIRA | 060 |
0100055 | 10823 | JOSE LUIZ JACINTHO JUNIOR | 060 |
0100045 | 16434 | LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | 058 |
0100030 | 13564 | CLAUDIA JACOB DA COSTA | 058 |
0100006 | 15593 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DIAS | 056 |
0100038 | 11737 | CALEBE DA COSTA FERREIRA | 054 |
0100053 | 09760 | WILLIAN DOS SANTOS LINHARES | 054 |
0100015 | 18453 | ERALDO DA SILVA FERNANDES | 053 |
0100051 | 18396 | HUGO FOGLIANO GONCALVES | 053 |
0100021 | 12482 | ALEXANDRA VIANA PASCHOAL | 053 |
0100009 | 10290 | LECI DA SILVA SALLES | 053 |
0100023 | 09929 | BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 051 |
0100050 | 10594 | GIANA DE CARVALHO PEREIRA ANDRADE | 050 |
0100003 | 08571 | GUSTAVO SOUZA DA SILVA | 050 |
0100016 | 10247 | PETERSON HIDEKI TANABE LOPES | 049 |
0100011 | 18304 | JORGE DAVI DE OLIVEIRA | 048 |
0100010 | 19660 | MARCOS FURTADO DE SOUZA | 047 |
0100056 | 16119 | CARLOS AUGUSTO CASTRO ANIBAL | 046 |
0100004 | 18431 | ELIZABETH DA SILVA | 043 |
0100012 | 12085 | MARCIA REGINA DA SILVA MENEZES | 043 |
0100042 | 16244 | MAURO CESAR DE OLIVEIRA | 042 |
0100029 | 10401 | REJANE DA COSTA FREIRE RIBEIRO | 040 |
0100041 | 09385 | RODRIGO COSTA DO NASCIMENTO | 038 |
0100057 | 17762 | DECIO SIQUEIRA | 035 |
0100025 | 16239 | CESAR ANTONIO DA SILVA | 030 |
Seropédica,
24/05/2006