CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS - EDITAL
Nº 03/2006
RESULTADO
TÍTULOS
Cargo: 06 - TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
|||
Nº INSCR. |
IDADE |
NOME |
NOTA |
0600032 | 10343 | FERNANDA PEREIRA BESSA DA SILVA | 43,00 |
0600024 | 08905 | RAFAEL FRANCA PALMEIRA | 36,00 |
0600087 | 08888 | ALINE CRISTINA DE LIMA DANTAS | 50,00 |
0600029 | 14152 | CEZAR BRAGA SAID | 92,00 |
0600131 | 12826 | GRACA CELESTE GOMES ROCHA | 50,00 |
0600011 | 10191 |
GABRIELA VIEIRA DA SILVA |
42,00 |
0600072 | 14391 | JACQUELINE DOMINGUES PECANHA MOREIRAO | 66,00 |
0600012 | 12607 | MARIANGELA DE CAMPOS DIAS | 63,00 |
0600059 | 09917 | GISLENE AMARO DE ALBUQUERQUE | 52,00 |
0600066 | 12630 | DAMIRES DOS SANTOS FRANCA | 60,00 |
0600165 | 10349 | LILIAN COUTO CORDEIRO | 50,00 |
0600039 | 10265 |
VALDEMAR FERREIRA DA SILVA |
49,00 |
0600009 | 09262 | HOSANA VIANA BITTENCOURT | 25,00 |
0600136 | 09227 | PATRICIA CAITANO DA SILVA | 55,00 |
0600101 | 17065 | RITA DE CASSIA GEMINO DA SILVA | 57,00 |
0600069 | 14251 | ANDRE LUIZ MONSORES DE ASUMPCAO | 80,00 |
0600048 | 10096 | SORAIA LUIZA DE ABREU RIBEIRO | 41,00 |
0600110 | 14646 | AUREA LUNGA | 74,00 |
0600162 | 09596 | LIDIANE FELICIANO PINTO | 21,00 |
0600053 | 17135 | SOLANGE FERREIRA CARVALHO | 50,00 |
0600098 | 17120 | SARAI SOARES DE SOUZA | 65,00 |
0600141 | 14495 | CLAUDIA REGINA DE PAULA | 70,00 |
0600067 | 13581 | ROSANEA OVIDIO LOUVISI MARTINS | 26,00 |
0600004 | 12907 | ISRAEL SILVA FIGUEIREDO | 64,00 |
0600160 | 11946 | ELAINE LUZIA FONSECA DE OLIVEIRA | 55,00 |
0600113 | 11655 | SANDRA DE OLIVEIRA | 35,00 |
0600161 | 11011 | GLAUCIA MARIZE AMARAL | 40,00 |
0600132 | 10565 | GISELE BARBOSA PESSANHA | 32,00 |
0600031 | 10400 | GISELE DOS SANTOS MIRANDA | 42,00 |
0600074 | 08560 | MARIA ANGELICA DA SILVA E CARVALHO | 41,00 |
0600129 | 17989 | SERGIO NARCIZO | 25,00 |
0600023 | 16117 | MARIA LUCIA CARDOSO RIBEIRO | 32,00 |
0600140 | 15502 | ANA MARIA MARQUES SANTOS | 100,00 |
0600122 | 14306 | VANIA CRISTINA RIBEIRO DE ABREU | 34,00 |
0600154 | 12159 | CARMEN OLIVEIRA FRADE | 100,00 |
0600094 | 09768 | ANDRÉ FERREIRA VIEIRA | 56,00 |
0600127 | 09398 | GRAZIELLE RODRIGUES PEREIRA | 57,00 |
0600114 | 20937 | ANNA MARIA NARDI | 65,00 |
0600144 | 19793 | DULCINEA MARIA SABINO | 95,00 |
0600120 | 18171 | LUIZ CARLOS RIBEIRO DE SOUZA | 57,00 |
0600054 | 18107 | KLEBER BORGES DE ARAUJO | 47,00 |
0600171 | 15713 | IRIS DA SILVA REIS | 74,00 |
0600028 | 12969 | SANDRA HELENA BERNADO DA FONSECA | 36,00 |
0600061 | 12588 | LUIZ GUSTAVO TOMAS | 58,00 |
0600123 | 08536 | DIEGO DALA PAULA DE SOUZA | 15,00 |
0600111 | 13290 | IDA MARCIA SANTANGELO VIANNA DE LIMA | 27,00 |
0600037 | 10247 | ALEXANDRE SILVA FERREIRA | 37,00 |
0600099 | 15217 | VERA LUCIA DE AGUIAR CAMPOS | 82,00 |
0600052 | 16994 | LUIZ FERNANDO SARAIVA DA SILVA | 69,00 |
0600058 | 16759 | MARIA VICTORIA VIEIRA SANTANA | 40,00 |
0600091 | 12481 | RITA DE CASSIA ANTUNES PINHEIRO | 31,00 |
0600038 | 17791 | IVAN DE OLIVEIRA | 61,00 |
0600173 | 10691 | GLEYBER WANDERLEY FALCAO | 59,00 |
0600040 | 15127 | CRISTIANE SANTOS DE PAIVA | 51,00 |
0600026 | 11855 | FABIANA ECKHARDT | 56,00 |
Seropédica, 21/06/2006