Home > Cursos de Graduação / ENEM
THE - Teste de Habilidades Específicas: O Teste será um desenho de observação a partir de referência que será disponibilizada no local. Vale lembrar que para o THE é necessário levar lápis 6b ou lapiseira, borracha ou limpa tipos, apontador ou estilete e uma régua de 30 cm.
Matrícula na UFRRJ: A matrícula presencial na UFRRJ, será realizada nos seguintes locais, de acordo com os campus que irá estudar: Campus Seropédica: BR 465, Km 47 - Seropédica/RJ - Prédio Principal P1: Sala 95 - 2º andar (conferência de documentos) e Sala 96 - 2º andar (confirmação de matrícula) Excepcionalmente a matrícula dos estudantes do Campus Nova Iguaçu, nesta etapa, será realizada no Campus Seropédica.
INFORMAÇÕES: (21) 2682-1112 / 2682-2911 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos para a matrícula (cópias e originais):
Ações Afirmativas/Documentos:
|
|
Download
» Edital de Acesso aos Cursos de Graduação da UFRRJ - 2010
» Provas antigas de vestibulares anteriores
Listagem dos Cursos de Graduação oferecidos pela UFRRJ, separados por campi:
| Curso | Modalidade | Turno |
Vagas |
Descrição | |
1º Sem |
2º Sem |
||||
| » Administração | Bacharelado | Integral | 45 | 45 | Ver |
| » Administração | Bacharelado | Noturno | 45 | - | Ver |
| » Administração Pública | Bacharelado | Noturno | - | 45 | Ver |
| » Agronomia | Bacharelado | Integral | 75 | 75 | Ver |
| » Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Integral | 25 | 25 | Ver |
| » Belas Artes | Licenciatura | Noturno | 25 | 25 | Ver |
| » Ciências Agrícolas | Licenciatura | Integral | 35 | 35 | Ver |
| » Ciências Biológicas | Bacharel/Licenciatura | Integral | 30 | 30 | Ver |
| » Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | - | 45 | Ver |
| » Ciências Econômicas | Bacharelado | Matutino | 45 | 45 | Ver |
| » Ciências Sociais | Bacharel/Licenciatura | Vespertino | 40 | 40 | Ver |
| » Comunicação Social - Jornalismo | Bacharelado | Noturno | 45 | - | Ver |
| » Direito | Bacharelado | Noturno | 45 | - | Ver |
| » Economia Doméstica | Bacharel/Licenciatura | Integral | 20 | 20 | Ver |
| » Educação Física | Licenciatura | Integral | 60 | 60 | Ver |
| » Engenharia Agrícola e Ambiental | Bacharelado | Integral | 25 | 25 | Ver |
| » Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Bacharelado | Integral | 25 | 25 | Ver |
| » Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 30 | 30 | Ver |
| » Engenharia de Mateirais | Bacharelado | Integral | 20 | 20 | Ver |
| » Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 45 | 45 | Ver |
| » Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 50 | 50 | Ver |
| » Farmácia | Bacharelado | Integral | - | 30 | Ver |
| » Filosofia | Licenciatura | Noturno | 45 | - | Ver |
| » Física | Licenciatura | Integral | 30 | 30 | Ver |
| » Geografia | Bacharel/Licenciatura | Vespertino | 40 | - | Ver |
| » Geologia | Bacharelado | Integral | 40 | - | Ver |
| » História | Bacharel/Licenciatura | Noturno | 40 | - | Ver |
| » História | Bacharel/Licenciatura | Vespertino | 40 | 40 | Ver |
| » Hotelaria | Bacharelado | Noturno | 30 | 30 | Ver |
| » Letras - Português/Inglês/Literaturas | Licenciatura | Noturno | 25 | 20 | Ver |
| » Letras - Português/Literaturas | Licenciatura | Noturno | 25 | 20 | Ver |
| » Matemática | Bacharel/Licenciatura | Integral | 60 | 40 | Ver |
| » Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 70 | 70 | Ver |
| » Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 40 | - | Ver |
| » Psicologia | Bacharelado | Integral | - | 45 | Ver |
| » Química | Bacharel/Licenciatura | >Noturno | 40 | - | Ver |
| » Química | Bacharel/Licenciatura | Integral | 40 | - | Ver |
| » Relações Internacionais | Bacharelado | Noturno | 40 | 40 | Ver |
| » Sistemas de Informação | Bacharelado | Vespertino | 30 | - | Ver |
| » Zootecnia | Bacharelado | Integral | 55 | 55 | Ver |
| Curso | Modalidade | Turno |
Vagas |
Descrição | |
1º Sem |
2º Sem |
||||
| » Administração | Bacharelado | Noturno | 45 | 45 | Ver |
| » Ciências da Computação | Bacharelado | Vespertino | 30 | 30 | Ver |
| » Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 45 | 45 | Ver |
| » Direito | Bacharelado | Matutino | 45 | - | Ver |
| » Geografia | Licenciatura | Matutino | - | 40 | Ver |
| » História | Licenciatura | Noturno | 40 | 40 | Ver |
| » Letras - Português/Espanhol/Literaturas | Licenciatura | Matutino | 25 | 20 | Ver |
| » Letras - Português/Literaturas | Licenciatura | Matutino | 25 | 20 | Ver |
| » Matemática | Bacharel/Licenciatura | Noturno | 40 | 40 | Ver |
| » Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 40 | 40 | Ver |
| » Turismo | Bacharelado | Noturno | 40 | 40 | Ver |
| Curso | Modalidade | Turno |
Vagas |
Descrição | |
1º Sem |
2º Sem |
||||
| » Administração | Bacharelado | Noturno | 30 | 30 | Ver |
| » Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | 45 | - | Ver |
| » Direito | Bacharelado | Noturno | 45 | - | Ver |
| » Gestão Ambiental | Bacharelado | Integral | 40 | - | Ver |