Ensino Médio - CTUR
Evolução de Vagas e Concluintes
no Ensino Médio
| Tipo de Ensino | Vagas Oferecidas | Concluintes | ||||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Ensino Médio | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 24 | 25 | 23 | 30 | 29 | 30 | |
| Técnico em Agropecuária Orgânica (Módulo) | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 75 | 76 | 65 | 44 | 11 | 52 | |
| Técnico em Agropecuária Orgânica (Seriado) | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Técnico em Hotelaria | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | - | - | 44 | 47 | 49 | 49 | 52 | 53 | |
| Técnico em Agroecologia Integrado com Ensino Médio (Anual) | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| Técnico em Agroecologia (externo) |
- | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| Técnico em Hospedagem Concomitante com Ensino Médio | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| Técnico em Hospedagem (Externo) | - | - | - | - | - | 70 | 70 | |||||||
| Ensino médio concomitante com Técnico em Agropecuária Orgânica | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | - | - | 81 | 86 | 52 | 45 | 56 | - | |
| Ensino médio concomitante com Técnico em Hotelaria | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 40 | 36 | 26 | 26 | 28 | 28 | |
| Ensino médio concomitante com Técnico em Hospedagem | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| Ensino Técnico em Meio Ambiente Concomitante com Ensino Médio (seriado) | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| Ensino Técnico em Meio Ambiente (Externo) | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| Ensino Técnico em Agrimensura (modulo) (Pós médio) | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 285 | 395 | 264 | 270 | 215 | 194 | 176 | 174 | |
Fonte dos Dados: CTUR
