Atividades realizadas 2009
| Atividades Realizadas pela Extensão | Total | Público Atendido |
| Programas de Extensão Realizadas no 1º semestre de 2010 | 1 | 200 |
| Programas de Extensão Realizadas no 2º semestre de 2010 | 1 | 200 |
| Projetos Vinculados Realizados no 1º semestre de 2010 | 1 | 200 |
| Projetos Vinculados Realizados no 2º semestre de 2010 | 1 | 200 |
| Projetos Não Vinculados Realizados no 1º semestre de 2010 | 21 | 51883 |
| Projetos Não Vinculados Realizados no 2º semestre de 2010 | 20 | 43366 |
| Cursos de Extensão Realizados no 1º Semestre de 2010 | 13 | 765 |
| Cursos de Extensão Realizados no 2º Semestre de 2010 | 12 | 1347 |
| Eventos Realizados no 1º Semestre de 2010 | 7 | 1590 |
| Eventos Realizados no 2º Semestre de 2010 | 8 | 1148 |
| Semanas Realizadas no 1º Semestre de 2010 | 4 | 1180 |
| Semanas Realizadas no 2º Semestre de 2010 | 10 | 2320 |
Fonte dos Dados: Pró-Reitoria de Extensão
