Recursos financeiros
| Fonte | Total por Ano | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1. Tesouro | 154.353.069,00 | 182.823.514,00 | 193.548.223,54 | 242.737.578,79 | 284.092.793,00 | 339.789.468,45 |
| 1.1. Pessoal | 135.867.157,00 | 160.963.502,00 | 162.472.148,00 | 206.533.201,00 | 230.105.673,00 | 281.410.009,50 |
| 1.2.Benefícios | 5.695.584,00 | 5.533.445,00 | 6.382.411,00 | 7.559.595,79 | 10.179.442,00 | 14.937.334,03 |
| 1.3. Custeio | 11.615.483,00 | 14.872.944,00 | 17.667.849,54 | 18.253.184,00 | 28.153.830,00 | 28.709.839,83 |
| 1.4. Capital | 1.174.845,00 | 1.453.623,00 | 7.025.815,00 | 10.391.598,00 | 15.653.848,00 | 14.732.285,09 |
| 2.Próprios | 1.403.484,83 | 1.773.095,99 | 1.578.917,78 | 3.835.993,83 | 2.499.221,25 | 2.365.569,88 |
| 3. Convênios | 5.288.098,06 | 10.893.509,88 | 11.395.652,95 | 18.250.302,09 | 9.236.236,24 | 10.578.368,91 |
| Total | 161.044.651,89 | 195.490.119,87 | 206.522.794,27 | 264.823.874,71 | 295.828.250,49 | 352.733.407,24 |
Fonte dos Dados: Coordenação de Planejamento e Orçamento - COPLAN
