Estudantes Matriculados em 2010
| Curso de Gradução | Matriculados | |||||
| 1º Semestre | 2º Semestre | |||||
| Fem. | Masc. | Total | Fem. | Masc. | Total | |
| Graduação Presencial | 4.865 | 4.280 | 9145 | 5156 | 4.261 | 9417 |
| Graduação a Distância | 563 | 934 | 1497 | 680 | 1094 | 1774 |
| Total Presencial e a Distância |
5.428 | 5.214 | 10.642 | 5.836 | 5.355 | 11191 |
| Cursos de Pós-Graduação | Matriculados | |||||
| 1º Semestre | 2º Semestre | |||||
| Fem. | Masc. | Total | Fem. | Masc. | Total | |
| Mestrado | 459 | 402 | 861 | 422 | 348 | 770 |
| Doutorado | 209 | 192 | 401 | 191 | 176 | 367 |
| Total | 668 | 594 | 1262 | 613 | 524 | 1136 |
| Total Geral | 6096 | 5808 | 11904 | 6449 | 5879 | 12327 |
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Graduação
